bizhub C308
Az új bizhub C308 a díjnyertes Konica Minolta multifunkciós készülékek új generációja.
Kiemelkedő nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási(opcionális) képességekkel bír és többérintős kapacitív kezelőpanelt kaptak, mint a legtöbb okostelefon és tablet PC.
Kiemelkedő nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási(opcionális) képességekkel bír és többérintős kapacitív kezelőpanelt kaptak, mint a legtöbb okostelefon és tablet PC.
Leírás
Másolási specifikáció
Másolási eljárás | Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia |
---|---|
Festék | Simitri HDR polimerizált toner |
Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér A4 (lap/perc) | 30 |
Másolási/nyomtatási sebesség színes A4 (lap/perc) | 30 |
Másolási/nyomtatási sebesség fekete-fehér A3 (lap/perc) | 15 |
Másolási/nyomtatási sebesség színes A3 (lap/perc) | 15 |
Duplex sebesség fekete-fehér A4 (lap/perc) | 30 |
Duplex sebesség színes A4 (lap/perc) | 30 |
Első másolat/nyomtatás ideje (f-f, mp) | 5.6 |
Első másolat/nyomtatás ideje (színes, mp) | 7.3 |
Felmelegedési idő (mp) | Kb. 20 * * A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól |
Másolási felbontás (dpi) | 600 x 600 |
Féltónus | 256 árnyalat |
Másolatszám | 1-9,999 |
Eredeti formátuma | A5-A3 |
Kicsinyítési-nagyítási arány | 25-400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás |
Másolási funkciók | Kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képismétlés, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem |
Nyomtatási specifikáció
Nyomtatási felbontás (dpi) | 1,800 x 600 1,200 x 1,200 |
---|---|
Kontoller processzor sebesség | 800 MHz |
Lapleíró nyelv | PCL6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Operációs rendszerek | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Nyomtató betűtípusok | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emuláció Latin |
Nyomtatási funkciók | Direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram "Easy Set", összemásolás, vízjel, másolatvédelem |
Szkenner specifikáció
Szkenn. sebesség színes (lap/perc) | Max 80 kép/perc (az opcionális DF-701-el) |
---|---|
Szkenn. sebesség f-f (lap/perc) | Max 160 kép/perc (az opcionális DF-701-el) |
Szkennelési felbontás (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Szkennelési módok | Hálózati TWAIN szkennelés,e-mail címre szkennelés, (Scan to Me),FTP szkennelés,SMB szkennelés, (Scan to Home)Box-ba szkennelés,WebDAV szkennelés,DPWS szkennelés,USB szkennelés |
Fájl formátumok | JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opció) |
Szkennelési címek | 2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás |
Szkennési funkciók | Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben, max. 400 munkaprogram |
Fax specifikáció
Fax standard | Super G3 (opcionális) |
---|---|
Fax átviteli idő | Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), iP fax |
Fax resolution (dpi) | Max. 600 x 600 (ultra finom) |
Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
Fax modem (Kbps) | Max. 33.6 Kbps |
Fax címjegyzék | 2 100 (egyedüli + csoportos) |
Fax funkciók | Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram |
Felhasználói-fiók specifikáció
Max. letárolható dokumentum | Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal |
---|---|
Felhasználói-fiók típusok | Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), csoportos (azonosítással) |
Rendszerfiók típusok | Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, fax továbbítás, fax polling |
Felhasználói-fiók funkciók | Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/SMB/Fax), fiókból-fiókba |
Rendszer specifikáció
Rendszer memória (standard) (MB) | 2048 |
---|---|
Rendszer HDD (standard) (GB) | 250 |
Interfész (standard) | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Hálózati protokollok | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Keret típusok | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatikus dokumentum adagoló | Max. 100 lap, A6-A3, 35-135 g/m2 R-ADF, dualszkenner ADF |
Papír méret | A6-SRA3, egyedi papírméretek,banner papír max. 1 200x297 mm |
Nyomtatható papírsúly (g/m2) | 52-300 g/m2 |
Bemeneti papírkapacitás (lap) | Standard: 1 150 lap, max.: 6 650 lap |
Standard papírtálcák | 1. tálca: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m2 2. tálca: 500 lap, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Kézi tálca: 150 lap, A6-SRA3, egyedi papírméretek, banner papír, 60-300 g/m2 |
Opciós papírtálcák | 3. tálca: 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m2 3. + 4. tálca: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m2 Nagy kapacitású lapadagoló: 2500 lap, A4, 52-256 g/m2 |
Automatikus duplex | A5-SRA3; 52-256 g/m2 |
Finishelési módok (opció) | Ofszet, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbe hajtás, levél hajtás, kiskönyv |
Kimeneti kapacitás (finisherrel) | Max. 3300 lap |
Kimeneti kapacitás (finisher nélkül) | Max. 250 lap |
Tűzés | 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (max. 209 g/m2) |
Tűző kimeneti kapacitás | Max. 1000 lap |
Levél hajtogatás | Max. 3 lap |
Levél hatogatási kapacitás | Max. 30 lap (tálcából); végtelen |
Füzet | Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m2) |
Füzet kimeneti kapacitás | Max. 100 lap (tálcából); végtelen |
Ajánlott havi másolás/nyomtatás | 25000 oldal |
Maximális havi másolás/nyomtatás | 80000 oldal |
Energia felvétel | 220-240 V / 50/60 Hz Kevesebb, mint 1.5 kW (rendszer) |
Rendszer méretek (SzéxMéxMa, mm) | 615 x 685 x 779 mm (ADF és alsó papírtálca egység nélkül) |
Rendszer súly (kg) | Kb. 85 |
Rendszer tulajdonságok
Biztonság | ISO 15408 EAL3, IP szűrés és port blokkolás, SSL2, SSL3 és TSL 1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1 x támogatás, Felhasználó azonosítás, Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás, Merevlemez felülírás (8 standard típus), Merevlemez adat titkosítás (AES 128), Memória adatok automatikus törléseBizalmas fax továbbítás, Felhasználó nyomtatási adat titkosítás, Másolatvédelem (jelszó) |
---|---|
Elszámolás | 1.000 felhasználói költséghely, Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa), Felhasználói hozzáférés meghatározás, Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciós), ID kártyaolvasó (opciós) |
Szoftver | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |